SEA Shipments
Manage sea cargo and inter-island shipments
42 total orders
| Order # | Customer | Pickup | Delivery | Total | Payment | Paid | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA-MMRMATFJ | #1 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 2700.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMRIJ15R | #1 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 2700.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQI3EG9 | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 800.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQGMG17 | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 2700.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQGIFS0 | #1 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 3400.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQGFBGO | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 2900.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQDSNPP | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 3200.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQDELLJ | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 3500.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQDCGKR | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 3200.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQDC47B | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 2700.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQD8STO | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 3200.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQD8A4L | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 3500.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQD6UZB | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 3200.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQD5J55 | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 3200.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQD2106 | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 3200.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQCY01V | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 2700.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQCXJ7V | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 3500.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQCRVJ1 | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 2700.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQCOAYQ | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 3200.00 | cash | pending | pending | |
| SEA-MMQCLTDU | #57 | Kuching Port | Pasir Gudang. Johor | RM 2700.00 | cash | pending | pending |
Page 1 of 3 ยท 42 results